2022江苏大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022江苏大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022江苏大学考研复试分数线
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 国家A线 | ||
080300 | 光学工程 | 国家A线 | ||||
080400 | 仪器科学与技术 | 国家A线 | ||||
085500 | 机械(克兰菲尔德) | 国家A线 | ||||
085501 | 机械工程 | 40/40/60/90/315 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A线 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 国家A线 | ||||
002 | 农业工程学院 | 071300 | 生态学 | 国家A线 | ||
082800 | 农业工程 | 国家A线 | ||||
082800 | 农业工程(克兰菲尔德) | 国家A线 | ||||
082801 | 农业机械化工程 | 国家A线 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | ||||
085508 | 农机装备工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 02 | 农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 01 | 农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 国家A线 | ||
085410 | 人工智能 | 国家A线 | ||||
085701 | 环境工程 | 国家A线 | ||||
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家A线 | ||
080600 | 冶金工程 | 国家A线 | ||||
085601 | 材料工程 | 国家A线 | ||||
085603 | 冶金工程 | 国家A线 | ||||
004 | 汽车与交通工程学院/汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | 38/38/57/57/278 | ||
085500 | 机械(克兰菲尔德) | 国家A线 | ||||
085502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/300 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 国家A线 | ||||
086102 | 道路交通运输 | 38/38/57/57/290 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||||
085802 | 动力工程 | 国家A线 | ||||
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||||
081400 | 土木工程 | 国家A线 | ||||
085802 | 动力工程 | 国家A线 | ||||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | ||
081500 | 水利工程 | 国家A线 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 国家A线 | ||||
085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 02 | 动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 国家A线 | ||
085904 | 农田水土工程 | 国家A线 | ||||
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 国家A线 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | ||||
085402 | 通信工程 | 38/38/57/57/288 | ||||
085406 | 控制工程 | 01 | 控制工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085801 | 电气工程 | 38/38/57/57/300 | ||||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 国家A线 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 国家A线 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 国家A线 | ||||
085700 | 资源与环境(克兰菲尔德) | 国家A线 | ||||
085701 | 环境工程 | 国家A线 | ||||
085702 | 安全工程 | 国家A线 | ||||
009 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 国家A线 | ||
086003 | 食品工程 | 01 | 食品工程 | 38/38/57/57/295 | ||
086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 国家A线 | ||
085509 | 智能制造技术 | 国家A线 | ||||
085406 | 控制工程 | 国家A线 | ||||
010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 国家A线 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A线 | ||||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A线 | ||
120200 | 工商管理 | 国家A线 | ||||
120400 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 国家A线 | ||
120400 | 公共管理 | 02 | 社会医学与卫生事业管理 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 国家A线 | ||||
125200 | 公共管理硕士(MPA) | 国家A线 | ||||
125601 | 工程管理(MEM) | 国家A线 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A线 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 47/94/205 | ||||
012 | 财经学院 | 120201 | 会计学 | 国家A线 | ||
027000 | 统计学 | 国家A线 | ||||
020200 | 应用经济学 | 国家A线 | ||||
025400 | 国际商务 | 52/52/78/78/365 | ||||
125300 | 会计 | 55/120/210 | ||||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 国家A线 | ||||
085402 | 通信工程 | 38/38/70/70/330 | ||||
085404 | 计算机技术 | 38/38/75/75/300 | ||||
085405 | 软件工程 | 国家A线 | ||||
014 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 国家A线 | ||
071400 | 统计学 | 国家A线 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||||
015 | 土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 | ||
081400 | 土木工程 | 国家A线 | ||||
085901 | 土木工程 | 国家A线 | ||||
016 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A线 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | ||||
085602 | 化学工程 | 国家A线 | ||||
017 | 医学院 | 077802 | 免疫学 | 55/50/120/90/320 | ||
077803 | 病原生物学 | 55/50/110/70/300 | ||||
077804 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | ||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 国家A线 | ||||
100102 | 免疫学 | 55/50/175/315 | ||||
100103 | 病原生物学 | 55/50/185/330 | ||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | ||||
100201 | 内科学 | 55/60/175/320 | ||||
100202 | 儿科学 | 55/60/175/310 | ||||
100204 | 神经病学 | 国家A线 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 55/60/175/310 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 国家A线 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 55/60/185/330 | ||||
100210 | 外科学 | 国家A线 | ||||
100211 | 妇产科学 | 国家A线 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 国家A线 | ||||
100217 | 麻醉学 | 国家A线 | ||||
105101 | 临床医学硕士(内科学) | 55/45/170/310 | ||||
105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 55/50/190/310 | ||||
105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 国家A线 | ||||
105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 55/50/190/330 | ||||
105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 55/50/175/320 | ||||
105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 国家A线 | ||||
105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 国家A线 | ||||
105109 | 临床医学硕士(全科医学) | 国家A线 | ||||
105110 | 临床医学硕士(康复医学与理疗学) | 国家A线 | ||||
105111 | 临床医学硕士(外科学) | 55/43/180/310 | ||||
105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 55/50/180/310 | ||||
105115 | 临床医学硕士(妇产科学) | 55/50/190/310 | ||||
105116 | 临床医学硕士(眼科学) | 55/45/190/320 | ||||
105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 国家A线 | ||||
105118 | 临床医学硕士(麻醉学) | 55/45/170/309 | ||||
105119 | 临床医学硕士(临床病理学) | 55/55/190/320 | ||||
105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 国家A线 | ||||
105121 | 临床医学硕士(肿瘤学) | 55/50/180/309 | ||||
105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 55/55/180/320 | ||||
105123 | 临床医学硕士(放射影像学) | 55/55/180/330 | ||||
105124 | 临床医学硕士(超声医学) | 55/45/180/315 | ||||
105125 | 临床医学硕士(核医学) | 55/60/200/335 | ||||
105400 | 护理 | 55/48/180/315 | ||||
018 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 国家A线 |
100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 46/46/180/320 | ||
100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 05 | 药理学 | 国家A线 | ||
100800 | 中药学 | 43/43/129/316 | ||||
086002 | 制药工程 | 国家A线 | ||||
020 | 外国语学院 | 05020 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 56/56/84/84/370 |
05020 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应 | |||
05020 | 外国语言文学 | 03 | 翻译学 | |||
05020 | 外国语言文学 | 04 | 日语语言文学 | 56/56/84/84/370 | ||
021 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 50/50/100/100/366 | ||
010100 | 哲学 | 国家A线 | ||||
022 | 法学院 | 030100 | 法学 | 国家A线 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 国家A线 | ||||
035102 | 法律硕士(法学) | 国家A线 | ||||
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 国家A线 | ||
045103 | 教育硕士(学科教学——语文) | 国家A线 | ||||
045104 | 教育硕士(学科教学——数学) | 国家A线 | ||||
045105 | 教育硕士(学科教学——物理) | 国家A线 | ||||
045108 | 教育硕士(学科教学——英语) | 国家A线 | ||||
045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 国家A线 | ||||
045115 | 教育硕士(小学教育) | 国家A线 | ||||
045118 | 教育硕士(学前教育) | 国家A线 | ||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 国家A线 | ||
125500 | 图书情报 | 国家A线 | ||||
025 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 01 | 美术史论及美术考古研究 | 40/40/90/90/361 |
130400 | 美术学 | 02 | 造型艺术应用研究 | 40/40/90/90/361 | ||
135107 | 美术 | 01 | 艺术品鉴藏与市场研究 | 40/40/90/90/361 | ||
135107 | 美术 | 02 | 书法与篆刻 | 40/40/90/90/361 | ||
135107 | 美术 | 03 | 中国画 | 40/40/90/90/361 | ||
135107 | 美术 | 04 | 油画 | 40/40/90/90/361 | ||
135108 | 艺术设计 | 01 | 视觉与信息设计 | 40/40/90/90/361 | ||
135108 | 艺术设计 | 02 | 公共环境艺术设计 | 40/40/90/90/361 | ||
135108 | 艺术设计 | 03 | 材料与装饰艺术设计 | 40/40/90/90/361 | ||
135108 | 艺术设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 40/40/90/90/361 | ||
085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程 | 38/38/57/57/345 | ||
026 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 国家A线 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 国家A线 | ||||
027 | 物理与电子工程学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 国家A线 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 国家A线 | ||||
070200 | 物理学 | 国家A线 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 国家A线 |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022江苏大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022江苏大学考研复试分数线