2022西安邮电大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022西安邮电大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022西安邮电大学考研复试分数线
学院 | 学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 方向代码 | 研究方向 | 专业分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 277 | 38 | 57 |
085400 | 电子信息 | 01 | 电子与通信工程 | 328 | 38 | 57 | |
电子工程学院 | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 275 | 38 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 275 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 01 | 电子与通信工程 | 333 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 02 | 集成电路工程 | 310 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 03 | 光通信与光信息技术 | 294 | 38 | 57 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 |
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 313 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 02 | 大数据技术 | 350 | 38 | 57 | |
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 280 | 38 | 57 |
085500 | 机械 | 01 | 控制工程 | 288 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 02 | 机电工程 | 300 | 38 | 57 | |
087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 38 | 57 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 52 | 78 |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 195 | 50 | 100 | |
理学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 39 | 59 |
077500 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 39 | 59 | |
人文与外国语学院 | 055100 | 翻译 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 56 | 84 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 46 | 69 |
现代邮政学院 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 200 | 47 | 94 | |
网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 38 | 57 |
085400 | 电子信息 | 01 | 应用密码与系统安全 | 285 | 38 | 57 |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022西安邮电大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022西安邮电大学考研复试分数线